
Contenitore di azoto liquido di azoto
La Biologis offre una serie di contenitori di azoto liquidi che sono disponibili per i campioni di spedizione in fase di vapore sotto -190 ° C e nessuna perdita di azoto liquida durante il trasporto, specialmente nel trasporto aereo. L'azoto liquido sarà adsorbente. Usato in deposito di laboratorio o in corto ...
Descrizione
La Biologis offre una serie di contenitori di azoto liquidi che sono disponibili per i campioni di spedizione in fase di vapore sotto -190 ° C e nessuna perdita di azoto liquida durante il trasporto, specialmente nel trasporto aereo. L'azoto liquido sarà adsorbente. Utilizzato in deposito di laboratorio o trasporto corto. Per ulteriori informazioni, inviare una mail a mailto: order@biologixgroup.com.

1. Conservazione a bassa temperatura in fase di vapore
2. Riempire rapidamente l'azoto liquido
Lega di alluminio durevole
4. coperchio chiuso
5. Nessuna perdita di azoto liquido
6. Disponibile per cannucce o flaconi criogenici
7. Certificato CE
8. Garanzia a vuoto: 5 anni
Gatto# | CKS-A103R050 | CKS-A105T050 | CKS-A106R080 | CKS-A108R080 | CKS-A110C125 | CKS-A115S216 | CKS-A120S216 | CKS-A125S216 | |||
Parametro unità | |||||||||||
Capacità geometrica (L) | 3 | 5 | 7.5 | 8 | 10 | 15.9 | 21 | 25 | |||
Diametro collo (mm) | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 216 | 216 | 216 | |||
Frequenza di perdita di evaporazione statica (L / Giorno) | 0.16 | 0,17 | 0.2 | 0.22 | 0.43 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |||
Tempo di partecipazione statica (giorno) | 20 | 31 | 37 | 35 | 23 | 18 | 25 | 29 | |||
Capacità di memoria | |||||||||||
taniche | Diametro esterno canestro (mm) | 38 | 38 | 63 | 63 | 97 | - | - | - | ||
Altezza della canna (mm) | 120 | 276 | 120 | 120 | 276 | - | - | - | |||
Canistere (ea) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||
Capacità di mantenimento paglia (singolo strato) | 0,5 ml (bis) | 132 | 214 | 820 | 820 | 1508 | - | - | - | ||
0,25 ml (bis) | 298 | 472 | 1780 | 1780 | 3324 | - | - | - | |||
Rack e scatole di fiale | Racks (ea) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dimensione casella (ea) | - | - | - | - | 76 × 76 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | |||
Livelli per rack (ea) | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 5 | |||
Flaconcino (ea) | - | - | - | - | 100 | 300 | 400 | 500 | |||
25ml | Racks (ea) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Livelli di rack (ea) | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
Scatole per rack (ea) | - | - | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | |||
Sacchetti di sangue (ea) | - | - | - | - | 6 | 15 | 30 | 45 | |||
50ml | Racks (ea) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Livelli di rack (ea) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Scatole per rack (ea) | - | - | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | |||
Sacchetti di sangue (ea) | - | - | - | - | 3 | 15 | 15 | 30 | |||
contenitori | |||||||||||
Altezza (mm) | 428 | 495 | 487 | 509 | 555 | 580 | 660 | 678 | |||
Diametro esterno (mm) | 223 | 223 | 300 | 300 | 300 | 394 | 394 | 394 | |||
Peso vuoto (kg) | 3.2 | 3.4 | 4.9 | 6.2 | 5.9 | 8.5 | 9.7 | 11.2 | |||
Accessori Optinal | |||||||||||
Coperchio chiuso | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Sacchetto di protezione protettivo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Monitor intelligente | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||

Biologix è specializzata nella ricerca, progettazione, produzione e vendita di forniture scientifiche e biomediche di alta qualità e prodotti di biobanking. Durante tutta la sua lunga storia aziendale, Biologix è stata tra i primi produttori del mondo e si sforza di promuovere la crescita della scienza della vita.


La classe biologica di classe 100.000 di Biologix è conforme alle norme GMP (Good Manufacturing Practice) per garantire la produzione di purezza elevata. E per ogni lotto, i record di verifica della qualità vengono registrati e firmati da personale qualificato per la release del prodotto.







Biologix Group Limited
Aggiungere: No. 2766 Yingxi Road, Jinan, Shandong, Cina
Tel: 86-531-67802668
Fax: 86-531-67803768
Cellulare: 86-15806653738
E-mail: order@biologixgroup.com
Etichetta sexy: Costruttori di contenitori di azoto liquidi, fornitori, fabbrica, prezzo
Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche







