
Contenitori di immagazzinaggio di azoto liquido
Biologis offre una serie di contenitori statici di stoccaggio di contenitori di azoto liquido che sono progettati per un risparmio a lungo termine di capacità minori. Adeguato per la conservazione statica a lungo termine di campioni biologici di grande numero. Realizzato in lega di alluminio ad alta resistenza, protetto ...
Descrizione
Biologis offre una serie di contenitori statici di stoccaggio di contenitori di azoto liquido che sono progettati per un risparmio a lungo termine di capacità minori. Adeguato per la conservazione statica a lungo termine di campioni biologici di grande numero. Realizzati in lega di alluminio ad alta resistenza, protetti da più isolamenti, sono disponibili accessori. Per ulteriori informazioni, inviare una mail a mailto: order@biologixgroup.com .

1. Lega di alluminio leggera ad alta resistenza
2. Bassa evaporazione
3. Cartelle numeriche per l'orientamento
4. Grande capacità per paglie
5. Le canne sono disponibili
6. L'interruttore a coperchio chiuso è opzionale
7. Il sistema di monitoraggio del livello del liquido è facoltativo
8. Il carrello è facoltativo
9. La pompa di azoto liquida è facoltativa
10. Certificato CE
11. Garanzia a vuoto: 5 anni
taniche | Lunghezza: 120mm, diametro: 38mm (50 diametro collo) | Lunghezza: 276mm, diametro: 38mm (50 diametro collo) | ||||||||
Flaconi criogenici | Canne / scatola metallica | Flaconi criogenici / canna | Flaconi criogenici / Canister | Flaconi criogenici / Contenitore | Canne / scatola metallica | Flaconi criogenici / canna | Flaconi criogenici / Canister | Flaconi criogenici / Contenitore | ||
0,5 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
1,5 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
2ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
3ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
5ml | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
taniche | Lunghezza: 120mm, diametro: 63mm (80 diametro collo) | Lunghezza: 276mm, Diametro: 63mm (80 dianetico del collo) | ||||||||
Flaconi criogenici | Canne / scatola metallica | Flaconi criogenici / canna | Flaconi criogenici / Canister | Flaconi criogenici / Contenitore | Canne / scatola metallica | Flaconi criogenici / canna | Flaconi criogenici / Canister | Flaconi criogenici / Contenitore | ||
0,5 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
1,5 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
2ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
3ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
5ml | 11 | 1 | 11 | 66 | 11 | 3 | 33 | 198 | ||
taniche | Lunghezza: 120mm, diametro: 97mm (125 diametro collo) | Lunghezza: 276mm, diametro: 97mm (125 diametro collo) | ||||||||
Flaconi criogenici | Canne / scatola metallica | Flaconi criogenici / canna | Flaconi criogenici / Canister | Flaconi criogenici / Contenitore | Canne / scatola metallica | Flaconi criogenici / canna | Flaconi criogenici / canister | Flaconi criogenici / Contenitore | ||
1,5 ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
2ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
3ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
5ml | 27 | 1 | 27 | 162 | 27 | 3 | 81 | 486 | ||
Gatto# | CKS-S610R080 | CKS-L010W125 | CKS-S613R050 | CKS-S615R050 | CKS-S615R080 | |
Parametro unità | ||||||
Capacità geometrica (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | |
Diametro collo (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 80 | |
Frequenza di perdita di evaporazione statica (L / Giorno) | 0,21 | 0.42 | 0,12 | 0,11 | 0,21 | |
Tempo di partecipazione statica (giorno) | 48 | 24 | 109 | 134 | 71 | |
Capacità di memoria | ||||||
Diametro esterno canestro (mm) | 63 | - | 38 | 38 | 63 | |
Altezza della canna (mm) | 120 | - | 276 | 120 | 120 | |
Numero di canne (ea) | 6 | - | 6 | 6 | 6 | |
Presa di paglia | 0,5 ml (ea) | - | - | - | 792 | 2244 |
capacità | ||||||
(singolo strato) | 0,25 ml (ea) | - | - | - | 1788 | 5022 |
Presa di paglia | 0,5 ml (ea) | - | - | 1284 | - | - |
capacità | ||||||
(Doppio strato) | 0,25 ml (ea) | - | - | 2832 | - | - |
contenitori | ||||||
Altezza (mm) | 557 | 554 | 623 | 591 | 595 | |
Diametro esterno (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | |
Peso vuoto (kg) | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 8.5 | 8.6 | |
Accessori Optinal | ||||||
Coperchio chiuso | √ | - | √ | √ | √ | |
Sacchetto di protezione protettivo | - | √ | - | - | - | |
Monitor intelligente | √ | √ | √ | √ | √ | |
Carrello di trasporto | - | - | - | - | - | |
Gatto# | CKS-L025S125 | CKS-S630R050 | CKS-S630R080 | CKS-S630R125 | CKS-S635R050 | |
Parametro unità | ||||||
Capacità geometrica (L) | 25 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | |
Diametro collo (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | |
Frequenza di perdita di evaporazione statica (L / Giorno) | 0.37 | 0,12 | 0,21 | 0.35 | 0,12 | |
Tempo di partecipazione statica (giorno) | 67 | 254 | 147 | 90 | 286 | |
Capacità di memoria | ||||||
Diametro esterno canestro (mm) | - | 38 | 63 | 97 | 38 | |
Altezza della canna (mm) | - | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Numero di canne (ea) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Presa di paglia | 0,5 ml (ea) | - | 792 | 2244 | 5124 | 792 |
capacità | ||||||
(singolo strato) | 0,25 ml (ea) | - | 1788 | 5022 | 11952 | 1788 |
Presa di paglia | 0,5 ml (ea) | - | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 |
capacità | ||||||
(Doppio strato) | 0,25 ml (ea) | - | 2832 | 8460 | 19944 | 2832 |
contenitori | ||||||
Altezza (mm) | 700 | 706 | 710 | 705 | 750 | |
Diametro esterno (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Peso vuoto (kg) | 10.2 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 14.2 | |
Accessori Optinal | ||||||
Coperchio chiuso | √ | √ | √ | √ | √ | |
Sacchetto di protezione protettivo | √ | √ | √ | √ | √ | |
Monitor intelligente | √ | √ | √ | √ | √ | |
Carrello di trasporto | - | √ | √ | √ | √ | |
Gatto# | CKS-L015W125 | CKS-S620R050 | CKS-S620R080 | CKS-S020W125 | CKS-S625R050 | CKS-S625R080 | |
Parametro unità | |||||||
Capacità geometrica (L) | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Diametro collo (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | 80 | |
Frequenza di perdita di evaporazione statica (L / Giorno) | 0,36 | 0,12 | 0,21 | 0.37 | 0,12 | 0,21 | |
Tempo di partecipazione statica (giorno) | 42 | 168 | 95 | 54 | 208 | 119 | |
Capacità di memoria | |||||||
Diametro esterno canestro (mm) | - | 38 | 63 | - | 38 | 63 | |
Altezza della canna (mm) | - | 120/276 | 120/276 | - | 120/276 | 120/276 | |
Numero di canne (ea) | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | |
Presa di paglia | 0,5 ml (ea) | - | 792 | 2244 | - | 792 | 2244 |
capacità | |||||||
(singolo strato) | 0,25 ml (ea) | - | 1788 | 5022 | - | 1788 | 5022 |
Presa di paglia | 0,5 ml (ea) | - | 1284 | 3624 | - | 1284 | 3624 |
capacità | |||||||
(Doppio strato) | 0,25 ml (ea) | - | 2832 | 8460 | - | 2832 | 8460 |
contenitori | |||||||
Altezza (mm) | 589 | 672 | 676 | 670 | 700 | 705 | |
Diametro esterno (mm) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | |
Peso vuoto (kg) | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 10.7 | 10.9 | |
Accessori Optinal | |||||||
Coperchio chiuso | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Sacchetto di protezione protettivo | √ | - | - | √ | - | - | |
Monitor intelligente | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Carrello di trasporto | - | - | - | - | - | - | |
Gatto# | CKS-S635R080 | CKS-S635R125 | CKS-S647R127 | CKS-S947C127 | CKS-L650S125 | |
Parametro unità | ||||||
Capacità geometrica (L) | 35.5 | 35.5 | 47 | 47 | 50 | |
Diametro collo (mm) | 80 | 125 | 127 | 127 | 125 | |
Frequenza di perdita di evaporazione statica (L / Giorno) | 0.22 | 0.37 | 0,36 | 0,36 | 0.45 | |
Tempo di partecipazione statica (giorno) | 159 | 97 | 130 | 130 | 110 | |
Capacità di memoria | ||||||
Diametro esterno canestro (mm) | 63 | 97 | 97 | 71 | 97 | |
Altezza della canna (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Numero di canne (ea) | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | |
Presa di paglia | 0,5 ml (ea) | 2244 | 5124 | 5124 | 4310 | 5124 |
capacità | ||||||
(singolo strato) | 0,25 ml (ea) | 5022 | 11952 | 11952 | 10320 | 11952 |
Presa di paglia | 0,5 ml (ea) | 3624 | 9048 | 9048 | 8200 | 9048 |
capacità | ||||||
(Doppio strato) | 0,25 ml (ea) | 8460 | 19944 | 19944 | 17810 | 19944 |
contenitori | ||||||
Altezza (mm) | 754 | 748 | 718 | 718 | 818 | |
Diametro esterno (mm) | 462 | 462 | 508 | 508 | 462 | |
Peso vuoto (kg) | 14.5 | 14.2 | 15 | 15 | 15.2 | |
Accessori Optinal | ||||||
Coperchio chiuso | √ | √ | √ | √ | √ | |
Sacchetto di protezione protettivo | √ | √ | √ | √ | √ | |
Monitor intelligente | √ | √ | √ | √ | √ | |
Carrello di trasporto | √ | √ | √ | √ | √ | |

Biologix è specializzata nella ricerca, progettazione, produzione e vendita di forniture scientifiche e biomediche di alta qualità e prodotti di biobanking. Durante tutta la sua lunga storia aziendale, Biologix è stata tra i primi produttori del mondo e si sforza di promuovere la crescita della scienza della vita.


La classe biologica di classe 100.000 di Biologix è conforme alle norme GMP (Good Manufacturing Practice) per garantire la produzione di purezza elevata. E per ogni lotto, i record di verifica della qualità vengono registrati e firmati da personale qualificato per la release del prodotto.







Biologix Group Limited
Aggiungere: No. 2766 Yingxi Road, Jinan, Shandong, Cina
Tel: 86-531-67802668
Fax: 86-531-67803768
Cellulare: 86-15806653738
E-mail: order@biologixgroup.com
Etichetta sexy: Produttori, fornitori, fabbrica, prezzo
Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche







