
Bagno a secco
Caratteristiche: • Una vasta gamma di controllo della temperatura fino a 105 ℃ / 150 ℃. • Protezione da surriscaldamento. • L'interfaccia USB può essere utilizzata per tracciare i dati storici. • Funzione di promemoria audio. • Sensore di temperatura esterno. • Blocco dotato di coperchio per preservare il calore e prevenire l'inquinamento. • Regolazione della manopola ...
Descrizione
Caratteristiche:
• Un'ampia gamma di controllo della temperatura fino a 105 ℃ / 150 ℃.
• Protezione da surriscaldamento.
• L'interfaccia USB può essere utilizzata per tracciare i dati storici.
• Funzione di promemoria audio.
• Sensore di temperatura esterno.
• Blocco dotato di coperchio per preservare il calore e prevenire l'inquinamento.
• La regolazione della manopola è facile da usare.
Bagno a secco
| specificazioni | 01-900X | 01-9A0X | 01-950X | 01-960X | |
| Schermo | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO | |
Intervallo di temperatura [° C] | Temp. Ambiente + 5 ~ 105 | Temp. Ambiente + 5 ~ 105 | Temp. Ambiente + 5 ~ 150 | Temp. Ambiente + 5 ~ 150 | |
Temperatura campo di regolazione [° C] | 25 ~ 105 | 25 ~ 105 | 25 ~ 150 | 25 ~ 150 | |
Controllo della temperatura Precisione [° C] | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | |
Temperatura uniformità a 37 ℃ [° C] | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | |
Potenza [w] | 100 | 200 | 100 | 200 | |
Intervallo di impostazione dell'ora | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | |
Sensore esterno | sì | sì | sì | sì | |
Interfaccia USB | sì | sì | sì | sì | |
Alimentazione elettrica | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | |
Dimensione esterna [mm] | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | |
Peso (kg] | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Temperatura operativa [° C] | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | |
Umidità operativa [% RH] | <> | <> | <> | <> |
X: Spina 4-Eur Spina 5-UK
modulare:
Cat.No. | Capacità | Diametro |
01-9591 | 0,2 ml × 30 | 6.4 × 15 millimetri |
01-9592 | 0,5 ml × 20 | 8.2 × 26,4 millimetri |
01-9093 | 1,5 ml × 20 | 11 × 34,7 millimetri |
01-9094 | 2 ml × 20 | 11 × 34,7 millimetri |
01-9594 | 5/15 ml × 12 | 17 × 48 millimetri |
01-9595 | 50mL × 4 | 29,8 × 48 millimetri |
Bagno a secco
| specificazioni | 01-900X | 01-9A0X | 01-950X | 01-960X | |
| Schermo | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO | |
Intervallo di temperatura [° C] | Temp. Ambiente + 5 ~ 105 | Temp. Ambiente + 5 ~ 105 | Temp. Ambiente + 5 ~ 150 | Temp. Ambiente + 5 ~ 150 | |
Temperatura campo di regolazione [° C] | 25 ~ 105 | 25 ~ 105 | 25 ~ 150 | 25 ~ 150 | |
Controllo della temperatura Precisione [° C] | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | |
Temperatura uniformità a 37 ℃ [° C] | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | |
Potenza [w] | 100 | 200 | 100 | 200 | |
Intervallo di impostazione dell'ora | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | |
Sensore esterno | sì | sì | sì | sì | |
Interfaccia USB | sì | sì | sì | sì | |
Alimentazione elettrica | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | |
Dimensione esterna [mm] | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | |
Peso (kg] | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Temperatura operativa [° C] | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | |
Umidità operativa [% RH] | <> | <> | <> | <> |
X: Spina 4-Eur Spina 5-UK
modulare:
Cat.No. | Capacità | Diametro |
01-9591 | 0,2 ml × 30 | 6.4 × 15 millimetri |
01-9592 | 0,5 ml × 20 | 8.2 × 26,4 millimetri |
01-9093 | 1,5 ml × 20 | 11 × 34,7 millimetri |
01-9094 | 2 ml × 20 | 11 × 34,7 millimetri |
01-9594 | 5/15 ml × 12 | 17 × 48 millimetri |
01-9595 | 50mL × 4 | 29,8 × 48 millimetri |
Etichetta sexy: produttori di bagni a secco, fornitori, fabbrica, prezzo
Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche







