Fornitori di serbatoi di azoto liquido
Lasciate un messaggio
Biologix offre serie di stoccaggio statico di contenitori di azoto liquido progettati per un'efficiente conservazione a lungo termine di capacità più piccole. Appropriato per la conservazione statica a lungo termine di campioni biologici di grande numero. Realizzati in lega di alluminio ad alta resistenza, protetti con multiisolamento, sono disponibili accessori. Per ulteriori informazioni, inviare un'e-mail a mailto: order@biologixgroup.com .
1. Lega di alluminio leggera ad alta resistenza
2. Bassa evaporazione
3. Contenitori numerici per l'orientamento
4. Grande capacità di cannucce
5. Canes sono disponibili
6. L'interruttore del coperchio bloccabile è opzionale
7. Il sistema di monitoraggio del livello del liquido è opzionale
8. Il trasporto del carrello è facoltativo
9. La pompa di azoto liquido è opzionale
10. Certificato CE
11. Garanzia di vuoto: 5 anni
http://www.biologixlab.com/cryogenic-consumables/liquid-nitrogen-containers/liquid-nitrogen-storage-containers.html
taniche | Lunghezza: 120mm, diametro: 38mm (diametro del collo 50) | Lunghezza: 276 mm, diametro: 38 mm (diametro del collo 50) | ||||||||
Fiale criogeniche | Canne / scatola metallica | Fiale criogeniche / canna | Fiale criogeniche / scatola metallica | Fiale criogeniche / contenitore | Canne / scatola metallica | Fiale criogeniche / canna | Fiale criogeniche / scatola metallica | Fiale criogeniche / contenitore | ||
0,5 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
1,5 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
2ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
3ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
5ml | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
taniche | Lunghezza: 120mm, diametro: 63mm (diametro del collo 80) | Lunghezza: 276mm, Diametro: 63mm (Dianeter del collo 80) | ||||||||
Fiale criogeniche | Canne / scatola metallica | Fiale criogeniche / canna | Fiale criogeniche / scatola metallica | Fiale criogeniche / contenitore | Canne / scatola metallica | Fiale criogeniche / canna | Fiale criogeniche / scatola metallica | Fiale criogeniche / contenitore | ||
0,5 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
1,5 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
2ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
3ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
5ml | 11 | 1 | 11 | 66 | 11 | 3 | 33 | 198 | ||
taniche | Lunghezza: 120mm, diametro: 97mm (diametro del collo 125) | Lunghezza: 276 mm, diametro: 97 mm (diametro del collo 125) | ||||||||
Fiale criogeniche | Canne / scatola metallica | Fiale criogeniche / canna | Fiale criogeniche / scatola metallica | Fiale criogeniche / contenitore | Canne / scatola metallica | Fiale criogeniche / canna | Fiale criogeniche / scatola metallica | Fiale criogeniche / contenitore | ||
1,5 ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
2ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
3ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
5ml | 27 | 1 | 27 | 162 | 27 | 3 | 81 | 486 | ||
Gatto# | CKS-S610R080 | CKS-L010W125 | CKS-S613R050 | CKS-S615R050 | CKS-S615R080 | |
Parametro unità | ||||||
Capacità geometrica (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | |
Diametro del collo (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 80 | |
Tasso di perdita statica di evaporazione (L / giorno) | 0,21 | 0.42 | 0,12 | 0,11 | 0,21 | |
Tempo di permanenza statico (giorno) | 48 | 24 | 109 | 134 | 71 | |
Capacità di memoria | ||||||
Diametro esterno del contenitore ((mm) | 63 | - | 38 | 38 | 63 | |
Altezza del contenitore (mm) | 120 | - | 276 | 120 | 120 | |
Numero di scatole (ea) | 6 | - | 6 | 6 | 6 | |
Tenuta di paglia | 0,5 ml (EA) | - | - | - | 792 | 2244 |
capacità | ||||||
(singolo strato) | 0,25 ml (bis) | - | - | - | 1788 | 5022 |
Tenuta di paglia | 0,5 ml (EA) | - | - | 1284 | - | - |
capacità | ||||||
(doppio strato) | 0,25 ml (bis) | - | - | 2832 | - | - |
contenitori | ||||||
Altezza (mm) | 557 | 554 | 623 | 591 | 595 | |
Diametro esterno (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | |
Peso vuoto (kg) | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 8.5 | 8.6 | |
Accessori opzionali | ||||||
Coperchio chiudibile a chiave | √ | - | √ | √ | √ | |
Borsa protettiva | - | √ | - | - | - | |
Monitor intelligente | √ | √ | √ | √ | √ | |
Carrello | - | - | - | - | - | |
Gatto# | CKS-L025S125 | CKS-S630R050 | CKS-S630R080 | CKS-S630R125 | CKS-S635R050 | |
Parametro unità | ||||||
Capacità geometrica (L) | 25 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | |
Diametro del collo (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | |
Tasso di perdita statica di evaporazione (L / giorno) | 0.37 | 0,12 | 0,21 | 0.35 | 0,12 | |
Tempo di permanenza statico (giorno) | 67 | 254 | 147 | 90 | 286 | |
Capacità di memoria | ||||||
Diametro esterno del contenitore ((mm) | - | 38 | 63 | 97 | 38 | |
Altezza del contenitore (mm) | - | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Numero di scatole (ea) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Tenuta di paglia | 0,5 ml (EA) | - | 792 | 2244 | 5124 | 792 |
capacità | ||||||
(singolo strato) | 0,25 ml (bis) | - | 1788 | 5022 | 11952 | 1788 |
Tenuta di paglia | 0,5 ml (EA) | - | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 |
capacità | ||||||
(doppio strato) | 0,25 ml (bis) | - | 2832 | 8460 | 19944 | 2832 |
contenitori | ||||||
Altezza (mm) | 700 | 706 | 710 | 705 | 750 | |
Diametro esterno (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Peso vuoto (kg) | 10.2 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 14.2 | |
Accessori opzionali | ||||||
Coperchio chiudibile a chiave | √ | √ | √ | √ | √ | |
Borsa protettiva | √ | √ | √ | √ | √ | |
Monitor intelligente | √ | √ | √ | √ | √ | |
Carrello | - | √ | √ | √ | √ | |
Gatto# | CKS-L015W125 | CKS-S620R050 | CKS-S620R080 | CKS-S020W125 | CKS-S625R050 | CKS-S625R080 | |
Parametro unità | |||||||
Capacità geometrica (L) | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Diametro del collo (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | 80 | |
Tasso di perdita statica di evaporazione (L / giorno) | 0,36 | 0,12 | 0,21 | 0.37 | 0,12 | 0,21 | |
Tempo di permanenza statico (giorno) | 42 | 168 | 95 | 54 | 208 | 119 | |
Capacità di memoria | |||||||
Diametro esterno del contenitore ((mm) | - | 38 | 63 | - | 38 | 63 | |
Altezza del contenitore (mm) | - | 120/276 | 120/276 | - | 120/276 | 120/276 | |
Numero di scatole (ea) | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | |
Tenuta di paglia | 0,5 ml (EA) | - | 792 | 2244 | - | 792 | 2244 |
capacità | |||||||
(singolo strato) | 0,25 ml (bis) | - | 1788 | 5022 | - | 1788 | 5022 |
Tenuta di paglia | 0,5 ml (EA) | - | 1284 | 3624 | - | 1284 | 3624 |
capacità | |||||||
(doppio strato) | 0,25 ml (bis) | - | 2832 | 8460 | - | 2832 | 8460 |
contenitori | |||||||
Altezza (mm) | 589 | 672 | 676 | 670 | 700 | 705 | |
Diametro esterno (mm) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | |
Peso vuoto (kg) | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 10.7 | 10.9 | |
Accessori opzionali | |||||||
Coperchio chiudibile a chiave | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Borsa protettiva | √ | - | - | √ | - | - | |
Monitor intelligente | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Carrello | - | - | - | - | - | - | |
Gatto# | CKS-S635R080 | CKS-S635R125 | CKS-S647R127 | CKS-S947C127 | CKS-L650S125 | |
Parametro unità | ||||||
Capacità geometrica (L) | 35.5 | 35.5 | 47 | 47 | 50 | |
Diametro del collo (mm) | 80 | 125 | 127 | 127 | 125 | |
Tasso di perdita statica di evaporazione (L / giorno) | 0.22 | 0.37 | 0,36 | 0,36 | 0.45 | |
Tempo di permanenza statico (giorno) | 159 | 97 | 130 | 130 | 110 | |
Capacità di memoria | ||||||
Diametro esterno del contenitore ((mm) | 63 | 97 | 97 | 71 | 97 | |
Altezza del contenitore (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Numero di scatole (ea) | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | |
Tenuta di paglia | 0,5 ml (EA) | 2244 | 5124 | 5124 | 4310 | 5124 |
capacità | ||||||
(singolo strato) | 0,25 ml (bis) | 5022 | 11952 | 11952 | 10320 | 11952 |
Tenuta di paglia | 0,5 ml (EA) | 3624 | 9048 | 9048 | 8200 | 9048 |
capacità | ||||||
(doppio strato) | 0,25 ml (bis) | 8460 | 19944 | 19944 | 17810 | 19944 |
contenitori | ||||||
Altezza (mm) | 754 | 748 | 718 | 718 | 818 | |
Diametro esterno (mm) | 462 | 462 | 508 | 508 | 462 | |
Peso vuoto (kg) | 14.5 | 14.2 | 15 | 15 | 15.2 | |
Accessori opzionali | ||||||
Coperchio chiudibile a chiave | √ | √ | √ | √ | √ | |
Borsa protettiva | √ | √ | √ | √ | √ | |
Monitor intelligente | √ | √ | √ | √ | √ | |
Carrello | √ | √ | √ | √ | √ | |
BIOLOGIX, uno dei più grandi produttori e fornitori credibili di varie forniture scientifiche e biomediche di alta qualità ea basso prezzo, offre ora i contenitori di stoccaggio di azoto liquido di qualità dalla sua fabbrica professionale. I nostri prodotti, come i contenitori di stoccaggio dell'azoto liquido, sono realizzati con un rigoroso sistema di controllo e gestione della qualità. Puoi stare tranquillo per comprare.







