Fabbrica di carri armati trasporto di azoto liquido
Lasciate un messaggio
Biologix offre trasporti speciali serie di contenitori di azoto liquido che sono progettati per l'archiviazione a lungo termine efficiente di capacità inferiore. Appropriato per la conservazione a lungo termine statico o trasporto di campioni biologici. Lega di alluminio ad alta resistenza protetti con isolamento, accessori sono disponibili. Per ulteriori informazioni, si prega di e-mail amailto:Order@biologixgroup.com.
1. lega di alluminio ad alta resistenza, luce
2. interno struttura per garantire la sicurezza del serbatoio nel trasporto
3. numeriche taniche per orientamento
4. grande capacità per fiale
5. canne sono disponibili
6. bloccabile-coperchio interruttore è facoltativo
7. liquido livello sistema di monitoraggio è facoltativo
8. carrello di trasporto è facoltativo
9. liquido azoto pompa è facoltativo
10. certificato CE
11. vuoto garanzia: 5 anni.
Referência | CKS-T620R050 | CKS-T630R050 | CKS-T630R080 | CKS-T635R050 | CKS-T635R080 | CKS-T650R050 | CKS-T650R080 | |
Parametro dell'unità | ||||||||
Capacità geometrica (L) | 20 | 31,5 | 31,5 | 35,5 | 35,5 | 50 | 50 | |
Collo di diametro (mm) | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | |
Tasso di perdita di evaporazione statico (L/giorno) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.23 | 0,34 | |
Tempo (giorno) di tenuta statica | 30s | 159 | 106 | 179 | 119 | 213 | 147 | |
Capacità di stoccaggio | ||||||||
Diametro esterno del contenitore (mm) | 38 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | |
Scatola metallica altezza (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Canisters(EA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Paglia che tiene capacità (singolo strato) | 792 | 792 | 2244 | 792 | 2244 | 792 | 2244 | |
1788 | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | ||
Paglia che tiene capacità (doppio strato) | 1284 | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | |
2832 | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | ||
Contenitori | ||||||||
Altezza (mm) | 672 | 706 | 710 | 750 | 45W | 811 | 823 | |
Diametro esterno (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Vuoto (kg) | 10.1 | 13.3 | 13.4 | 14,4 | 14,8 | 15.4 | 15,7 | |
Accessori opzionali | ||||||||
Coperchio con serratura | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Protettivo della holding | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Monitor intelligente | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Carrello di trasporto | — — | √ | √ | √ | √ | √ | ||
BIOLOGIX, uno dei più grandi produttori credibili ed i fornitori di vari alta qualità, prezzo basso scientifica e biomedica supplies, ora ti porta i contenitori di trasporto di azoto liquido qualità dalla sua fabbrica professionale. I nostri prodotti, come ad esempio contenitori per il trasporto di azoto liquido sono realizzati sotto stretto controllo di qualità e sistema di gestione. Potete essere certi di acquistare.







