
Sistema di imaging con gel
Funzioni e applicazioni GelSMART facilita l'accesso rapido per acquisire immagini di alta qualità del gel per elettroforesi o trasferire la membrana per l'analisi tramite smartphone / tablet. Con la fonte di luce blu epi-blu anziché ultravioletta, GelSMART è in grado di visualizzare in modo sicuro ed efficiente il DNA macchiato ...
Descrizione
Funzioni e applicazioni
GelSMART facilita l'accesso rapido per acquisire immagini di alta qualità del gel per elettroforesi o trasferire la membrana per l'analisi tramite smartphone / tablet. Con la sorgente di luce blu epi-blu anziché ultravioletta, GelSMART è in grado di visualizzare in modo sicuro ed efficace segnali di DNA colorato dopo elettroforesi su gel.
Inoltre, con la piastra luminosa montata su GelSMART si possono osservare SDS-PAGE macchiate di blu di Coomassie e piatti di colonia.
Opzionalmente puoi controllare l'intero sistema di imaging tramite un'app sul tuo smartphone o tablet.

Immagine del piatto di colonia blu Coomassie colorazione sicura ECO
SDS-PAGE macchiato
Caratteristiche
• Stampa del piede compatta con un campo di 10 × 10 cm.
• Semplice funzionamento degli esperimenti e rapida acquisizione dei risultati.
• La luce blu-Epi riduce l'esposizione ai raggi UV per il personale di laboratorio e danni al DNA nel campione.
• La sorgente di luce blu epi regolabile emette luce ad alta intensità e calore minimo per un migliore controllo della luce.
• I portafiltri possono ospitare smartphone / tablet più diffusi.
• App leggera opzionale.
specificazioni | 01-420X | |
Fonte di luce | 470nm epi luce blu | |
Piatto a luce bianca | sì | |
Schermo protettivo del filtro | Ambra, da utilizzare durante l'osservazione o il taglio di gel | |
Area di visualizzazione | 10 x 10 cm | |
Colorante compatibile | DNA : ECO Sicuro, SYBR Sicuro, GelGreen Protein : Rosso lampo, Argento / Blu Coomassie, SYPRO Ruby | |
Sorgente luminosa (L x W x H) | 216 x 168 x 54 mm | |
Copertura della sorgente luminosa (L x W x H) | 211 x 161 x 108 mm | |
Dimensione totale (L x W x H) | 216 x 168 x 128 mm | |
Peso | 1,2 Kg | |
Alimentazione elettrica | Adattatore di alimentazione CA 12V / 1.5A | |
App opzionale | per Android 4.4 e versioni successive o iOS9.0 e versioni successive | |
specificazioni | 01-420X | |
Fonte di luce | 470nm epi luce blu | |
Piatto a luce bianca | sì | |
Schermo protettivo del filtro | Ambra, da utilizzare durante l'osservazione o il taglio di gel | |
Area di visualizzazione | 10 x 10 cm | |
Colorante compatibile | DNA : ECO Sicuro, SYBR Sicuro, GelGreen Protein : Rosso lampo, Argento / Blu Coomassie, SYPRO Ruby | |
Sorgente luminosa (L x W x H) | 216 x 168 x 54 mm | |
Copertura della sorgente luminosa (L x W x H) | 211 x 161 x 108 mm | |
Dimensione totale (L x W x H) | 216 x 168 x 128 mm | |
Peso | 1,2 Kg | |
Alimentazione elettrica | Adattatore di alimentazione CA 12V / 1.5A | |
App opzionale | per Android 4.4 e versioni successive o iOS9.0 e versioni successive | |
Etichetta sexy: produttori di sistemi di imaging con gel, fornitori, fabbrica, prezzo
Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche







