
Mini bagno a secco
Caratteristiche: • Leggero. • Display LCD di temperatura e tempo. • Supporto rapido di calibrazione. • Protezione da surriscaldamento. • Sono disponibili blocchi opzionali con capacità diverse. • Sicuro e stabile. • Interfaccia USB per salvare i dati. • Mini 01-970X con coperchio caldo fornito per preservare ...
Descrizione
Caratteristiche:
• Leggero.
• Display LCD di temperatura e tempo.
• Supporto rapido di calibrazione.
• Protezione da surriscaldamento.
• Sono disponibili blocchi opzionali con capacità diverse.
• Sicuro e stabile.
• Interfaccia USB per salvare i dati.
• Mini 01-970X con coperchio caldo fornito per preservare il calore generato.
Mini bagno a secco
specificazioni | 01-970X | 01-980X | 01-990X |
Schermo | LCD | LCD | LCD |
Intervallo di impostazione della temperatura [℃] | 0-100 | 0-100 | 25-100 |
Intervallo di temperatura [℃] | Temperatura ambiente-23 ~ 100 | Temperatura ambiente-23 ~ 100 | Temperatura ambiente + 5 ~ 100 |
Precisione del controllo della temperatura [℃] | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
Precisione di visualizzazione della temperatura [℃] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Tempo minimo impiegato per il riscaldamento (25 ℃ -100 ℃) | ≤20min | ≤20min | ≤20min |
Tempo minimo per il raffreddamento (20 ℃ -0 ℃) | ≤25min | ≤25min | / |
Max. Tasso di riscaldamento | 8 ° C / min | 8 ° C / min | 6,5 ° C / min |
Max. Velocità di raffreddamento | 3 ° C / min | 3 ° C / min | / |
Intervallo di impostazione dell'ora | 0-999min / 0-999sec | 0-999min / 0-999sec | 0-999min / 0-999sec |
Numero di programmi in memoria | 9 (2 passi per ciascuno) | 9 (2 passi per ciascuno) | 9 (2 passi per ciascuno) |
Calibrazione rapida | Supporto | Supporto | Supporto |
Interfaccia USB | Supporto | Supporto | Supporto |
Promemoria codice errore | Supporto | Supporto | Supporto |
Dimensione esterna [mm] | 110x162x140 | 110x162x140 | 110x162x140 |
Peso complessivo [kg] | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Alimentazione elettrica | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz |
Potenza [w] | 60 | 60 | 60 |
Temperatura operativa [℃] | + 10-40 | + 10-40 | + 10-40 |
Umidità operativa [% RH] | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
X: 1-US plug 4-Eur plug 5-UK plug
componibile
| Cat.No. | Capacità | Diametro x profondità |
01-9791 | 0,2 ml × 40 | 6,4 × 20 mm |
01-9792 | 0,5 ml × 24 | 8.2 × 28,4 millimetri |
01-9793 | 1,5 ml × 15 | 11.2 × 31 millimetri |
01-9794 | 2ml × 15 | 11 × 31 millimetri |
01-9795 | 5mL × 6 | 17 × 31 millimetri |
01-9796 | 15ml × 4 | 16,4 × 45 mm |
01-9797 | 50ml × 2 | 29 × 45 mm |
Mini bagno a secco
specificazioni | 01-970X | 01-980X | 01-990X |
Schermo | LCD | LCD | LCD |
Intervallo di impostazione della temperatura [℃] | 0-100 | 0-100 | 25-100 |
Intervallo di temperatura [℃] | Temperatura ambiente-23 ~ 100 | Temperatura ambiente-23 ~ 100 | Temperatura ambiente + 5 ~ 100 |
Precisione del controllo della temperatura [℃] | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
Precisione di visualizzazione della temperatura [℃] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Tempo minimo impiegato per il riscaldamento (25 ℃ -100 ℃) | ≤20min | ≤20min | ≤20min |
Tempo minimo per il raffreddamento (20 ℃ -0 ℃) | ≤25min | ≤25min | / |
Max. Tasso di riscaldamento | 8 ° C / min | 8 ° C / min | 6,5 ° C / min |
Max. Velocità di raffreddamento | 3 ° C / min | 3 ° C / min | / |
Intervallo di impostazione dell'ora | 0-999min / 0-999sec | 0-999min / 0-999sec | 0-999min / 0-999sec |
Numero di programmi in memoria | 9 (2 passi per ciascuno) | 9 (2 passi per ciascuno) | 9 (2 passi per ciascuno) |
Calibrazione rapida | Supporto | Supporto | Supporto |
Interfaccia USB | Supporto | Supporto | Supporto |
Promemoria codice errore | Supporto | Supporto | Supporto |
Dimensione esterna [mm] | 110x162x140 | 110x162x140 | 110x162x140 |
Peso complessivo [kg] | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Alimentazione elettrica | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz |
Potenza [w] | 60 | 60 | 60 |
Temperatura operativa [℃] | + 10-40 | + 10-40 | + 10-40 |
Umidità operativa [% RH] | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
X: 1-US plug 4-Eur plug 5-UK plug
componibile
| Cat.No. | Capacità | Diametro x profondità |
01-9791 | 0,2 ml × 40 | 6,4 × 20 mm |
01-9792 | 0,5 ml × 24 | 8.2 × 28,4 millimetri |
01-9793 | 1,5 ml × 15 | 11.2 × 31 millimetri |
01-9794 | 2ml × 15 | 11 × 31 millimetri |
01-9795 | 5mL × 6 | 17 × 31 millimetri |
01-9796 | 15ml × 4 | 16,4 × 45 mm |
01-9797 | 50ml × 2 | 29 × 45 mm |
Etichetta sexy: mini produttori di bagni asciutti, fornitori, fabbrica, prezzo
Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche
-

Fabbrica fornitore di miscelatori da laboratorio 丨 B...
-

Pipetta elettronica Pipetta digitale 丨 Biologix
-

Fabbrica Fornitore di Incubatori a bagno secco 丨 Bio...
-

Indicatore luminoso a LED indicato da lunga durata d...
-

PCR macchine fornitore Biologix
-

Sistema di raccolta del liquido di scarico di labora...

